Aqui está a lista de Vencedores
Big Brother Brasil 1 | 31 de janeiro, 2002 | Kléber de Paula | 12 |
---|---|---|---|
Big Brother Brasil 2 | 14 de maio, 2002 | Rodrigo Leonel | 12 |
Big Brother Brasil 3 | 14 de janeiro, 2003 | Dhomini Ferreira | 14 |
Big Brother Brasil 4 | 13 de janeiro, 2004 | Cida dos Santos | 14 |
Big Brother Brasil 5 | 11 de janeiro, 2005 | Jean Wyllys | 14 |
Big Brother Brasil 6 | 10 de janeiro, 2006 | Mara Viana | 14 |
Big Brother Brasil 7 | 9 de janeiro, 2007 | Diego Gasques | 16 |
Big Brother Brasil 8 | 8 de janeiro, 2008 | Rafael Ribeiro | 14 |
Big Brother Brasil 9 | 13 de janeiro, 2009 | Maximiliano Porto | 20 |
Big Brother Brasil 10 | 12 de janeiro, 2010 | Marcelo Dourado | 17 |
Big Brother Brasil 11 | 11 de janeiro, 2011 | --------------------- | 19 |
Mesmo sendo um programa que o povo gosta, o BBB 11 não agradou, o público, com uma acumulativa de 24,7 de média ,é a edição de menor audiencia desde sua estréia.
Mesmo sendo a pior audiencia, foi a edição de maior lucro pra Globo .
Nenhum comentário:
Postar um comentário